Destillieraufsätze
verschiedene Ausführungen
Destillieraufsätze





mit einer Kegelschliffhülse und 2 Kegelschliffkernen gleicher Größe im Winkel von 75°, DIN 12594, Borosilikatglas 3.3
| NS-Kern | NS-Hülse | Art. Nr. | 
| ST-cone | ST-socket | product code | 
| 14/23 | 14/23 | 61 441 101 | 
| 24/29 | 14/23 | 61 441 102 | 
| 29/32 | 14/23 | 61 441 103 | 
| 45/40 | 14/23 | 61 441 104 | 
mit seitlichem Rohr 75°, DIN 12594, Borosilikatglas 3.3
| NS-Kern | NS-Hülse | Rohrlänge mm | Art. Nr. | 
| ST-cone | ST-socket | tube length mm | product code | 
| 14/23 | 14/23 | 250 | 61 441 201 | 
| 29/32 | 14/23 | 250 | 61 441 202 | 
| 45/40 | 14/23 | 250 | 61 441 203 | 
nach Claisen, 2 parallele Kegelschliffhülsen gleicher Größe und 2 Kegelschliffkerne im Winkel von 75°, DIN 12594, Borosilikatglas 3.3
| NS-Kern senkrecht | NS-kern seitlich | NS-Hülse parallel | Art. Nr. | 
| ST-cone vertical | ST-cone lateral | ST-socket parallel | product code | 
| 14/23 | 14/23 | 14/23 | 61 441 301 | 
| 29/32 | 29/32 | 14/23 | 61 441 302 | 
| 19/26 | 19/26 | 14/23 | 61 441 303 | 
nach Prahl, Kegelschliffhülse zur Kolone und 2 Kegelschliffkernen, Borosilikatglas 3.3
| NS-Hülse zur Kolonne | NS-Hülse für Thermometer | NS-Kern für Kühler | Art. Nr. | 
| ST-socket for column | ST-socket for thermometer | ST-cone for condenser | product code | 
| 29/32 | 14/23 | 14/23 | 61 441 401 | 
| 29/32 | 14/23 | 29/32 | 61 441 402 | 
nach Stutzer, Kegelschliffhülse und -kern gleicher Größe, Borosilikatglas 3.3
| NS-Kern | NS-Hülse | Art. Nr. | 
| ST-cone | ST-socket | product code | 
| 14/23 | 14/23 | 61 441 501 | 
| 19/26 | 19/26 | 61 441 502 | 
| 29/32 | 29/32 | 61 441 503 |