Verbindungsstücke

Kegelschliffhülse

mit Kegelschliffhülse, DIN 12249, Borosilikatglas 3.3

feauuf_1542204734.jpg

 

NS-Hülse Rohraußendurchmesser mm Länge mm Wanddicke mm Art. Nr.
ST-socket outer tube diameter mm length mm wall thickness mm product code
   7/16 10 120 1,5 61 414 302
10/19 13 120 1,5 61 414 303
12/21 15 120 1,8 61 414 304
14/23* 18 120 1,8 61 414 305
14/23* 22 120 1,8 61 414 315
19/26 22 125 1,8 61 414 306
24/29 28 135 2,0 61 414 307
29/32 33 135 2,0 61 414 308
34/35 40 150 2,3 61 414 309
45/40 50 150 2,5 61 414 310
60/46 65 180 3,2 61 414 312
71/51 75 200 3,2 61 414 313
*in Ergänzung zur DIN / in addition to DIN