Volumetric pipettes
brown
with one mark, DIN EN ISO 648, calibrated to deliver (Ex), graduation and inscription in brown, soda-lime glass


| Inhalt ml | Toleranz ± ml | VE Stück | Art. Nr. | ||
| capacity ml | tolerance ± ml | packing unit pcs. | product code | ||
| Klasse B | |||||
| class B | |||||
| 0,5 | 0,010 | 50 | 63 331 401 | ||
| 1 | 0,015 | 50 | 63 331 402 | ||
| 2 | 0,020 | 50 | 63 331 403 | ||
| 3* | 0,020 | 30 | 63 331 404 | ||
| 4* | 0,030 | 15 | 63 331 405 | ||
| 5 | 0,030 | 10 | 63 331 406 | ||
| 6* | 0,030 | 10 | 63 331 407 | ||
| 10 | 0,040 | 10 | 63 331 408 | ||
| 15* | 0,060 | 20 | 63 331 409 | ||
| 20 | 0,060 | 20 | 63 331 410 | ||
| 25 | 0,060 | 10 | 63 331 411 | ||
| 30* | 0,060 | 10 | 63 331 412 | ||
| 40* | 0,100 | 10 | 63 331 413 | ||
| 50 | 0,100 | 10 | 63 331 414 | ||
| 100 | 0,150 | 6 | 63 331 415 | ||
| Klasse AS | |||||
| class AS | |||||
| 0,5 | 0,005 | 50 | 63 331 421 | ||
| 1 | 0,008 | 50 | 63 331 422 | ||
| 2 | 0,010 | 50 | 63 331 423 | ||
| 3* | 0,010 | 30 | 63 331 424 | ||
| 4* | 0,015 | 15 | 63 331 425 | ||
| 5 | 0,015 | 10 | 63 331 426 | ||
| 6* | 0,015 | 10 | 63 331 427 | ||
| 10 | 0,020 | 10 | 63 331 428 | ||
| 15* | 0,030 | 20 | 63 331 429 | ||
| 20 | 0,030 | 20 | 63 331 430 | ||
| 25 | 0,030 | 10 | 63 331 431 | ||
| 30* | 0,030 | 10 | 63 331 432 | ||
| 40* | 0,050 | 10 | 63 331 433 | ||
| 50 | 0,050 | 10 | 63 331 434 | ||
| 100 | 0,080 | 6 | 63 331 435 | ||
| Klasse AS-konf. (AS, KB) | |||||
| class AS-conformity | |||||
| 0,5 | 0,005 | 50 | 63 331 441 | ||
| 1 | 0,008 | 50 | 63 331 442 | ||
| 2 | 0,010 | 50 | 63 331 443 | ||
| 3* | 0,010 | 30 | 63 331 444 | ||
| 4* | 0,015 | 15 | 63 331 445 | ||
| 5 | 0,015 | 10 | 63 331 446 | ||
| 6* | 0,015 | 10 | 63 331 447 | ||
| 10 | 0,020 | 10 | 63 331 448 | ||
| 15* | 0,030 | 20 | 63 331 449 | ||
| 20 | 0,030 | 20 | 63 331 450 | ||
| 25 | 0,030 | 10 | 63 331 451 | ||
| 30* | 0,030 | 10 | 63 331 452 | ||
| 40* | 0,050 | 10 | 63 331 453 | ||
| 50 | 0,050 | 10 | 63 331 454 | ||
| 100 | 0,080 | 6 | 63 331 455 | ||
| * in Ergänzung zur DIN EN ISO / in addition to DIN EN ISO | |||||
| Bei Bestellung von Vollpipetten mit zwei Marken eine "2" and o.g. Artikelnummern anfügen. (z.B. 63 331 1272). | |||||
| When odering volumetric pipettes with 2 marks, add "2" behind the article No. from above. (e.g. 63 331 1272). | |||||
XX