Erlenmeyerkolben
Kegelschliffhülse
mit Kegelschliffhülse und Orientierungsteilung, DIN EN ISO 4797, Borosilikatglas 3.3

| Inhalt ml | VE Stück | Art. Nr. |
| capacity ml | packing unit pcs. | product code |
|
NS-Hülse 14/23 ST-socket 14/23 |
||
| 25 | 10 | 61 217 601 |
| 50 | 10 | 61 217 602 |
| 100 | 10 | 61 217 603 |
|
NS-Hülse 19/26 ST-socket 19/26 |
||
| 25 | 10 | 61 217 604 |
| 50 | 10 | 61 217 605 |
| 100 | 10 | 61 217 606 |
| 200* | 10 | 61 217 607 |
| 250 | 10 | 61 217 608 |
| 300* | 10 | 61 217 609 |
|
NS-Hülse 24/29 ST-socket 24/29 |
||
| 50* | 10 | 61 217 611 |
| 100 | 10 | 61 217 612 |
| 200* | 10 | 61 217 613 |
| 250 | 10 | 61 217 614 |
| 300* | 10 | 61 217 615 |
| 500 | 10 | 61 217 616 |
| 1000 | 10 | 61 217 617 |
| 2000* | 6 | 61 217 618 |
|
NS-Hülse 29/32 ST-socket 29/32 |
||
| 50* | 10 | 61 217 621 |
| 100 | 10 | 61 217 622 |
| 200* | 10 | 61 217 623 |
| 250 | 10 | 61 217 624 |
| 300* | 10 | 61 217 625 |
| 500 | 10 | 61 217 626 |
| 1000 | 10 | 61 217 627 |
| 2000 | 6 | 61 217 628 |
|
NS-Hülse 45/40 ST-socket 45/40 |
||
| 200 | 10 | 61 217 629 |
| 250 | 10 | 61 217 630 |
| 300 | 10 | 61 217 631 |
| 500 | 10 | 61 217 632 |
| 1000 | 10 | 61 217 633 |
| 2000 | 6 | 61 217 634 |
| * in Ergänzung zur DIN (EN) ISO / in addition to DIN (EN) ISO | ||