Kühler

Kugelkühler nach Allihn

Kugelkühler nach Allihn mit Kegelschliffhülse und -kern, DIN 12581, Borosilikatglas 3.3

tfxsu0_1392121680.jpg

 

Mantellänge mm Durchmesser Olive mm NS-Kern NS-Hülse Art. Nr.
jacket length mm diameter hose connections mm ST-cone ST-socket product code
160* 11 14/23 14/23 61 452 129
160 11 19/26 19/26 61 452 130
250* 11 19/26 19/26 61 452 131
250* 11 24/29 24/29 61 452 132
250 11 29/32 29/32 61 452 133
300* 11 29/32 29/32 61 452 136
400* 11 24/29 24/29 61 452 134
400* 11 29/32 29/32 61 452 135
500* 11 29/32 29/32 61 452 137
600* 11 29/32 29/32 61 452 138
700* 11 29/32 29/32 61 452 139
* in Ergänzung zur DIN / in addition to DIN