Stehkolben

Bördelrand

mit Bördelrand, DIN ISO 1773 (Enghals), Borosilikatglas 3.3

tipemy_1393481961.jpgyu4wao_1393481961.jpg

 

Inhalt ml VE Stück Art. Nr.  
capacity ml packing unit pcs. product code  

Enghals

narrow neck

 
50 10 61 212 103  
100 10 61 212 105  
250 10 61 212 107  
500 10 61 212 108  
1000 10 61 212 109  
2000 6 61 212 110  
4000 2 61 212 113  
5000* 2 61 212 112  
6000 2 61 212 115  
10000 1 61 212 114  

Weithals

wide neck

 
50 10 61 212 403  
100 10 61 212 405  
250 10 61 212 407  
500 10 61 212 408  
1000 10 61 212 409  
2000 6 61 212 410  
4000* 2 61 212 413  
* in Ergänzung zur DIN EN ISO / in addition to DIN EN ISO