Rundkolben
Kegelschliffhülse
Mittelhals mit Kegelschliffhülse, DIN EN ISO 4797, Borosilikatglas 3.3

Inhalt ml | VE Stück | Art. Nr. |
capacity ml | packing unit pcs. | product code |
NS-Hülse 14/23 ST-socket 14/23 |
||
10 | 10 | 61 211 200 |
25 | 10 | 61 211 201 |
50 | 10 | 61 211 202 |
100 | 10 | 61 211 203 |
250* | 10 | 61 211 204 |
NS-Hülse 19/26 ST-socket 19/26 |
||
25* | 10 | 61 211 205 |
50 | 10 | 61 211 206 |
100 | 10 | 61 211 207 |
250 | 10 | 61 211 208 |
500* | 10 | 61 211 209 |
NS-Hülse 24/29 ST-socket 24/29 |
||
50 | 10 | 61 211 210 |
100 | 10 | 62 211 211 |
250 | 10 | 61 211 212 |
500 | 10 | 61 211 213 |
1000 | 10 | 61 211 214 |
2000 | 6 | 61 211 215 |
NS-Hülse 29/32 ST-socket 29/32 |
||
50 | 10 | 61 211 216 |
100 | 10 | 61 211 217 |
250 | 10 | 61 211 218 |
500 | 10 | 61 211 219 |
1000 | 10 | 61 211 220 |
2000 | 6 | 61 211 221 |
4000 | 2 | 61 211 223 |
5000 | 2 | 61 211 224 |
6000* | 2 | 61 211 225 |
10000* | 1 | 61 211 226 |
NS-Hülse 34/35 ST-socket 34/35 |
||
250 | 10 | 61 211 228 |
500 | 10 | 61 211 229 |
1000 | 10 | 61 211 230 |
2000 | 6 | 61 211 231 |
4000 | 2 | 61 211 233 |
5000 | 2 | 61 211 234 |
6000* | 2 | 61 211 235 |
NS-Hülse 45/40 ST-socket 45/40 |
||
250 | 10 | 61 211 236 |
500 | 10 | 61 211 237 |
1000 | 10 | 61 211 238 |
2000 | 6 | 61 211 239 |
4000 | 2 | 61 211 241 |
5000 | 2 | 61 211 242 |
6000 | 2 | 61 211 243 |
10000 | 1 | 61 211 244 |
* in Ergänzung zur DIN EN ISO / in addition to DIN EN ISO |