Stehkolben
Kegelschliffhülse
mit Kegelschliffhülse, DIN EN ISO 4797, Borosilikatglas 3.3

Inhalt ml | VE Stück | Art. Nr. |
capacity ml | packing unit pcs. | product code |
NS-Hülse 14/23 ST-socket 14/23 |
||
25* | 10 | 61 212 201 |
50* | 10 | 61 212 202 |
100* | 10 | 61 212 203 |
NS-Hülse 19/26 ST-socket 19/26 |
||
50 | 10 | 61 212 204 |
100 | 10 | 61 212 205 |
250 | 10 | 61 212 206 |
NS-Hülse 24/29 ST-socket 24/29 |
||
50* | 10 | 61 212 207 |
100* | 10 | 61 212 208 |
250* | 10 | 61 212 209 |
500* | 10 | 61 212 210 |
1000* | 10 | 61 212 211 |
2000* | 6 | 61 212 212 |
NS-Hülse 29/32 ST-socket 29/32 |
||
50 | 10 | 61 212 215 |
100 | 10 | 61 212 216 |
250 | 10 | 61 212 217 |
500 | 10 | 61 212 218 |
1000 | 10 | 61 212 219 |
2000 | 6 | 61 212 232 |
NS-Hülse 34/35 ST-socket 34/35 |
||
100* | 10 | 61 212 227 |
250* | 10 | 61 212 228 |
500* | 10 | 61 212 229 |
1000* | 10 | 61 212 230 |
2000* | 6 | 61 212 231 |
NS-Hülse 45/40 ST-socket 45/40 |
||
1000* | 10 | 61 212 221 |
2000* | 6 | 61 212 222 |
4000* | 2 | 61 212 223 |
6000* | 2 | 61 212 224 |
10000* | 1 | 61 212 225 |
* in Ergänzung zur DIN EN ISO / in addition to DIN EN ISO |