Messkolben
Braunglas / PE-Stopfen
Braunglas mit Kegelschliffhülse, feinkalibriert, DIN EN ISO 1042, auf Einguss justiert (In), PE-Stopfen, Graduierung und Beschriftung in weiß, Ringmarke Gravur, Borosilikatglas 3.3


| Inhalt ml | Toleranz ± ml | NS | VE Stück | Art. Nr. |
| capacity ml | tolerance ± ml | ST | packing unit pcs. | product code |
|
Klasse A class A |
||||
| 5 | 0,025 | 7/16 | 10 | 61 319 960 |
| 10 | 0,025 | 7/16 | 10 | 61 319 961 |
| 20 | 0,040 | 10/19 | 10 | 61 319 061 |
| 25 | 0,040 | 10/19 | 10 | 61 319 962 |
| 50 | 0,060 | 12/21 | 10 | 61 319 963 |
| 100 | 0,100 | 12/21 | 10 | 61 319 964 |
| 200 | 0,150 | 14/23 | 10 | 61 319 965 |
| 250 | 0,150 | 14/23 | 10 | 61 319 966 |
| 500 | 0,250 | 19/26 | 10 | 61 319 967 |
| 1000 | 0,400 | 24/29 | 10 | 61 319 968 |
| 2000 | 0,600 | 29/32 | 5 | 61 319 969 |
| 5000 | 1,200 | 34/35 | 1 | 61 319 970 |
|
Klasse A-konf. (A, KB) class A-conformity |
||||
| 5 | 0,025 | 7/16 | 10 | 61 319 980 |
| 10 | 0,025 | 7/16 | 10 | 61 319 981 |
| 20 | 0,040 | 10/19 | 10 | 61 319 062 |
| 25 | 0,040 | 10/19 | 10 | 61 319 982 |
| 50 | 0,060 | 12/21 | 10 | 61 319 983 |
| 100 | 0,100 | 12/21 | 10 | 61 319 984 |
| 200 | 0,150 | 14/23 | 10 | 61 319 985 |
| 250 | 0,150 | 14/23 | 10 | 61 319 986 |
| 500 | 0,250 | 19/26 | 10 | 61 319 987 |
| 1000 | 0,400 | 24/29 | 10 | 61 319 988 |
| 2000 | 0,600 | 29/32 | 5 | 61 319 989 |
| 5000 | 1,200 | 34/35 | 1 | 61 319 990 |
|
Ausführung mit Weithals / with wide neck |
||||
|
Klasse A class A |
||||
| 5 | 0,040 | 10/19 | 10 | 61 319 960w |
| 10 | 0,040 | 10/19 | 10 | 61 319 961w |
| 20 | 0,060 | 12/21 | 10 | 61 319 061w |
| 25 | 0,060 | 12/21 | 10 | 61 319 962w |
| 50 | 0,100 | 14/23 | 10 | 61 319 963w |
| 100* | 0,100 | 14/23 | 10 | 61 319 964w |
| 1000 | 0,600 | 29/32 | 10 | 61 319 968w |
|
Klasse A-konf. (A, KB) class A-conformity |
||||
| 5 | 0,040 | 10/19 | 10 | 61 319 980w |
| 10 | 0,040 | 10/19 | 10 | 61 319 981w |
| 20 | 0,060 | 12/21 | 10 | 61 319 062w |
| 25 | 0,060 | 12/21 | 10 | 61 319 982w |
| 50 | 0,100 | 14/23 | 10 | 61 319 983w |
| 100* | 0,100 | 14/23 | 10 | 61 319 984w |
| 1000 | 0,600 | 29/32 | 10 | 61 319 988w |
| * in Ergänzung zur DIN EN ISO/in addition to DIN EN ISO | ||||