Messkolben

Weithals / Glashohlstopfen

Weithals mit Kegelschliffhülse, DIN EN ISO 1042, auf Einguss justiert (In), Glashohlstopfen, Graduierung und Beschriftung in blau oder braun (bei Bestellung angeben), Borosilikatglas 3.3

cogrdx_1543243482.jpgivwfkp_1543243494.jpg
Inhalt ml Toleranz ± ml NS VE Stück Art. Nr.
capacity ml tolerance ± ml ST packing unit pcs product code

Klasse A

class A

5 0,040 10/19 10 61 319 520w
10 0,040 10/19 10 61 319 521w
20 0,060 12/21 10 61 319 011w
25 0,060 12/21 10 61 319 522w
50 0,100 14/23 10 61 319 523w
100* 0,100 14/23 10 61 319 524w
1000 0,600 29/32 10 61 319 528w

Klasse A-konf. (A, KB)

class A-conformity

5 0,040 10/19 10 61 319 540w
10 0,040 10/19 10 61 319 541w
20 0,060 12/21 10 61 319 012w
25 0,060 12/21 10 61 319 542w
50 0,100 14/23 10 61 319 543w
100* 0,100 14/23 10 61 319 544w
1000 0,600 29/32 10 61 319 548w
* in Ergänzung zur DIN EN ISO / in addition to DIN EN ISO