Messzylinder
hohe Form / PE-Fuß braun
hohe Form mit Ausguss und PE-Fuß, DIN EN ISO 4788, auf Einguss justiert (In), Strichteilung (Klasse B) bzw. Hauptpunkte-Ringteilung (Klasse A, A-konf.), Graduierung und Beschriftung in braun, Kalk-Soda-Glas

Inhalt ml | Toleranz ± ml | Teilung ml | VE Stück | Art. Nr. |
capacity ml | tolerance ± ml | division ml | packing unit pcs. | product code |
Klasse B class B |
||||
5 | 0,10 | 0,1 | 10 | 63 321 331 |
10 | 0,20 | 0,2 | 10 | 63 321 332 |
25 | 0,50 | 0,5 | 10 | 63 321 333 |
50 | 1,00 | 1,0 | 10 | 63 321 334 |
100 | 1,00 | 1,0 | 10 | 63 321 335 |
250 | 2,00 | 2,0 | 10 | 63 321 336 |
500 | 5,00 | 5,0 | 10 | 63 321 337 |
1000 | 10,00 | 10,0 | 10 | 63 321 338 |
2000 | 20,00 | 20,0 | 10 | 63 321 339 |
Klasse A class A |
||||
5 | 0,05 | 0,1 | 10 | 63 321 321 |
10 | 0,10 | 0,2 | 10 | 63 321 322 |
25 | 0,25 | 0,5 | 10 | 63 321 323 |
50 | 0,50 | 1,0 | 10 | 63 321 324 |
100 | 0,50 | 1,0 | 10 | 63 321 325 |
250 | 1,00 | 2,0 | 10 | 63 321 326 |
500 | 2,50 | 5,0 | 10 | 63 321 327 |
1000 | 5,00 | 10,0 | 10 | 63 321 328 |
2000 | 10,00 | 20,0 | 10 | 63 321 329 |
Klasse A-konf. (A, KB) class A-conformity |
||||
5 | 0,05 | 0,1 | 10 | 63 321 411 |
10 | 0,10 | 0,2 | 10 | 63 321 412 |
25 | 0,25 | 0,5 | 10 | 63 321 413 |
50 | 0,50 | 1,0 | 10 | 63 321 414 |
100 | 0,50 | 1,0 | 10 | 63 321 415 |
250 | 1,00 | 2,0 | 10 | 63 321 416 |
500 | 2,50 | 5,0 | 10 | 63 321 417 |
1000 | 5,00 | 10,0 | 10 | 63 321 418 |
2000 | 10,00 | 20,0 | 10 | 63 321 419 |