Mikrobüretten nach Bang
gerades PTFE-Schraubventil / PTFE-Küken
gerades PTFE-Schraubventil und PTFE-Küken, DIN EN ISO 385, auf Auslauf justiert (Ex), Strichteilung (Klasse B) bzw. Hauptpunkte-Ringteilung (Klasse AS, AS-konf.), Graduierung und Beschriftung in blau oder braun (bei Bestellung angeben), Borosilikatglas 3.3


Inhalt ml | Toleranz ± ml | Teilung ml | VE Stück | Art. Nr. |
capacity ml | tolerance ± ml | division ml | packing unit pcs. | product code |
Klasse B class B |
||||
1* | 0,01 | 0,01 | 4 | 61 342 611 |
2 | 0,02 | 0,01 | 4 | 61 342 612 |
2* | 0,02 | 0,02 | 4 | 61 342 613 |
5 | 0,02 | 0,01 | 4 | 61 342 614 |
5 | 0,02 | 0,02 | 4 | 61 342 615 |
10 | 0,05 | 0,02 | 4 | 61 342 616 |
Klasse AS class AS |
||||
1* | 0,006 | 0,01 | 4 | 61 342 631 |
2 | 0,01 | 0,01 | 4 | 61 342 632 |
2* | 0,01 | 0,02 | 4 | 61 342 633 |
5 | 0,01 | 0,01 | 4 | 61 342 634 |
5 | 0,01 | 0,02 | 4 | 61 342 635 |
10 | 0,02 | 0,02 | 4 | 61 342 636 |
Klasse AS-konf. (AS, KB) class AS-conformity |
||||
1* | 0,006 | 0,01 | 4 | 61 342 641 |
2 | 0,01 | 0,01 | 4 | 61 342 642 |
2* | 0,01 | 0,02 | 4 | 61 342 643 |
5 | 0,01 | 0,01 | 4 | 61 342 644 |
5 | 0,01 | 0,02 | 4 | 61 342 645 |
10 | 0,02 | 0,02 | 4 | 61 342 646 |
* in Ergänzung zur DIN EN ISO / in addition to DIN EN ISO |