Büretten
seitlicher Hahn / PTFE-Küken / Schellbachstreifen
seitlicher Hahn mit PTFE-Küken, Schellbachstreifen, DIN EN ISO 385, auf Auslauf justiert (Ex), Strichteilung (Klasse B) bzw. Hauptpunkte-Ringteilung (Klasse AS, AS-konf.), Graduierung und Beschriftung in blau oder braun (bei Bestellung angeben), Borosilikatglas 3.3


Inhalt ml | Toleranz ± ml | Teilung ml | VE Stück | Art. Nr. |
capacity ml | tolerance ± ml | division ml | packing unit pcs. | product code |
Klasse B class B |
||||
10 | 0,05 | 0,02 | 2 | 61 346 231 |
10 | 0,05 | 0,05 | 2 | 61 346 232 |
25 | 0,05 | 0,05 | 2 | 61 346 233 |
25 | 0,10 | 0,10 | 2 | 61 346 234 |
50 | 0,10 | 0,10 | 2 | 61 346 235 |
100 | 0,20 | 0,20 | 2 | 61 346 236 |
Klasse AS class AS |
||||
10 | 0,02 | 0,02 | 2 | 61 346 241 |
10 | 0,03 | 0,05 | 2 | 61 346 242 |
25 | 0,03 | 0,05 | 2 | 61 346 243 |
25 | 0,05 | 0,10 | 2 | 61 346 244 |
50 | 0,05 | 0,10 | 2 | 61 346 245 |
100 | 0,10 | 0,20 | 2 | 61 346 246 |
Klasse AS-konf. (AS, KB) class AS-conformity |
||||
10 | 0,02 | 0,02 | 2 | 61 346 251 |
10 | 0,03 | 0,05 | 2 | 61 346 252 |
25 | 0,03 | 0,05 | 2 | 61 346 253 |
25 | 0,05 | 0,10 | 2 | 61 346 254 |
50 | 0,05 | 0,10 | 2 | 61 346 255 |
100 | 0,10 | 0,20 | 2 | 61 346 256 |
Auf Anfrage auch in Braunglas lieferbar / Available in amber glass on request |