Messpipetten
braune Graduierung
Typ 3, Nullpunkt oben, völliger Ablauf, DIN EN ISO 835, auf Ausguss justiert (Ex), Strichteilung (Klasse B) bzw. Hauptpunkte-Ringteilung (Klasse AS, AS-konf.), Graduierung und Beschriftung in braun, Kalk-Soda-Glas

| Inhalt ml | Toleranz ± ml | Teilung ml | VE Stück | Art. Nr. |
| capacity ml | tolerance ± ml | division ml | packing unit pcs. | product code |
|
Klasse B class B |
||||
| 0,11 | 0,010 | 0,010 | 100 | 63 336 151 |
| 0,21 | 0,010 | 0,010 | 100 | 63 336 152 |
| 0,5 | 0,010 | 0,010 | 100 | 63 336 153 |
| 1 | 0,010 | 0,010 | 100 | 63 336 154 |
| 2 | 0,020 | 0,020 | 100 | 63 336 155 |
| 5 | 0,050 | 0,050 | 100 | 64 336 156 |
| 5 | 0,050 | 0,100 | 100 | 63 336 157 |
| 10 | 0,100 | 0,100 | 100 | 63 336 158 |
| 20 | 0,200 | 0,100 | 100 | 63 336 159 |
| 25 | 0,200 | 0,100 | 100 | 63 336 160 |
| 50* | 0,200 | 0,200 | 80 | 63 336 181 |
|
Klasse AS class AS |
||||
| 0,11 | 0,006 | 0,010 | 100 | 63 336 161 |
| 0,21 | 0,006 | 0,010 | 100 | 63 336 162 |
| 0,5 | 0,006 | 0,010 | 100 | 63 336 163 |
| 1 | 0,007 | 0,010 | 100 | 63 336 164 |
| 2 | 0,010 | 0,020 | 100 | 63 336 165 |
| 5 | 0,030 | 0,050 | 100 | 63 336 166 |
| 5 | 0,030 | 0,100 | 100 | 63 336 167 |
| 10 | 0,050 | 0,100 | 100 | 63 336 168 |
| 20 | 0,100 | 0,100 | 100 | 63 336 169 |
| 25 | 0,100 | 0,100 | 100 | 63 336 170 |
| 50* | 0,100 | 0,200 | 80 | 63 336 182 |
|
Klasse AS-konf. (AS, KB) class AS-conformity |
||||
| 0,11 | 0,006 | 0,010 | 100 | 63 336 171 |
| 0,21 | 0,006 | 0,010 | 100 | 63 336 172 |
| 0,5 | 0,006 | 0,010 | 100 | 63 336 173 |
| 1 | 0,007 | 0,010 | 100 | 63 336 174 |
| 2 | 0,010 | 0,020 | 100 | 63 336 175 |
| 5 | 0,030 | 0,050 | 100 | 63 336 176 |
| 5 | 0,030 | 0,100 | 100 | 63 336 177 |
| 10 | 0,050 | 0,100 | 100 | 63 336 178 |
| 20 | 0,100 | 0,100 | 100 | 63 336 179 |
| 25 | 0,100 | 0,100 | 100 | 63 336 180 |
| 50* | 0,100 | 0,200 | 80 | 63 336 183 |
| * in Ergänzung zur DIN EN ISO / in addition to DIN EN ISO | ||||
| 1 0,1 ml und 0,2 ml auf Einguss justiert (In)/ 0,1 ml and 0,2 ml calibrated to contain (In) | ||||