Messzylinder
hohe Form / PE-Fuß blau
hohe Form mit Ausguss und PE-Fuß, DIN EN ISO 4788, auf Einguss justiert (In), Strichteilung (Klasse B) bzw. Hauptpunkte-Ringteilung (Klasse A, A-konf.), Graduierung und Beschriftung in blau, Kalk-Soda-Glas

| Inhalt ml | Toleranz ± ml | Teilung ml | VE Stück | Art. Nr. |
| capacity ml | tolerance ± ml | division ml | packing unit pcs. | product code |
|
Klasse B class B |
||||
| 5 | 0,10 | 0,1 | 10 | 63 321 301 |
| 10 | 0,20 | 0,2 | 10 | 63 321 302 |
| 25 | 0,50 | 0,5 | 10 | 63 321 303 |
| 50 | 1,00 | 1,0 | 10 | 63 321 304 |
| 100 | 1,00 | 1,0 | 10 | 63 321 305 |
| 250 | 2,00 | 2,0 | 10 | 63 321 306 |
| 500 | 5,00 | 5,0 | 10 | 63 321 307 |
| 1000 | 10,00 | 10,0 | 10 | 63 321 308 |
| 2000 | 20,00 | 20,0 | 10 | 63 321 309 |
|
Klasse A class A |
||||
| 5 | 0,05 | 0,1 | 10 | 63 321 311 |
| 10 | 0,10 | 0,2 | 10 | 63 321 312 |
| 25 | 0,25 | 0,5 | 10 | 63 321 313 |
| 50 | 0,50 | 1,0 | 10 | 63 321 314 |
| 100 | 0,50 | 1,0 | 10 | 63 321 315 |
| 250 | 1,00 | 2,0 | 10 | 63 321 316 |
| 500 | 2,50 | 5,0 | 10 | 63 321 317 |
| 1000 | 5,00 | 10,0 | 10 | 63 321 318 |
| 2000 | 10,00 | 20,0 | 10 | 63 321 319 |
|
Klasse A-konf. (A, KB) class A-conformity |
||||
| 5 | 0,05 | 0,1 | 10 | 63 321 401 |
| 10 | 0,10 | 0,2 | 10 | 63 321 402 |
| 25 | 0,25 | 0,5 | 10 | 63 321 403 |
| 50 | 0,50 | 1,0 | 10 | 63 321 404 |
| 100 | 0,50 | 1,0 | 10 | 63 321 405 |
| 250 | 1,00 | 2,0 | 10 | 63 321 406 |
| 500 | 2,50 | 5,0 | 10 | 63 321 407 |
| 1000 | 5,00 | 10,0 | 10 | 63 321 408 |
| 2000 | 10,00 | 20,0 | 10 | 63 321 409 |